Kuwait
Premier League
Temporada 2026
Jornada 9
dg. 29 de nov.
dl. 30 de nov.
dt. 1 de des.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Derrota, Victòria, Victòria, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Derrota, Empat, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Empat, Derrota, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Derrota, Empat, Derrota, Derrota, Victòria |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1
dg. 29 de nov.
dl. 30 de nov.
dt. 1 de des.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Derrota, Victòria, Victòria, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Derrota, Empat, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Empat, Derrota, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Derrota, Empat, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | −1 | 7 | Derrota, Victòria, Derrota, Derrota, Empat | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | −11 | 6 | Victòria, Victòria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 11, Relegation - Division 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10:19 | −9 | 5 | Empat, Empat, Derrota, Derrota, Empat | |
| 12, Relegation - Division 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | −11 | 4 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1