Kuwait
Premier League
Saison 2026
9. Spieltag
Fr 20. Nov.
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
So 29. Nov.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1
Fr 20. Nov.
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
So 29. Nov.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | −1 | 7 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | −11 | 6 | Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 11, Relegation - Division 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10:19 | −9 | 5 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 12, Relegation - Division 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | −11 | 4 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1