Kuwait
Premier League
Stagione 2026
Giornata 9
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
dom 29 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
dom 29 nov
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | +22 | 19 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - Arab Club Champions Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 4, Promotion - Gulf Club Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | −4 | 13 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | −6 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | −1 | 7 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | −11 | 6 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 11, Relegation - Division 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10:19 | −9 | 5 | Pareggio, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 12, Relegation - Division 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | −11 | 4 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta |
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Promotion - Arab Club Champions Cup
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1