ভেনেজুয়েলা
LVBP
মৌসুম 2026
আসন্ন
রবি 22 নভে
সোম 23 নভে
মঙ্গল 24 নভে
বুধ 25 নভে
বৃহস্পতি 26 নভে
শুক্র 27 নভে
শনি 28 নভে
রবি 29 নভে
সাম্প্রতিক
রবি 22 নভে
শনি 21 নভে
শুক্র 20 নভে
বৃহস্পতি 19 নভে
বুধ 18 নভে
মঙ্গল 17 নভে
সোম 16 নভে
রবি 15 নভে
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | P | W | L | PCT | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 20 | 11 | .645 | 203:174 | +29 | |
| 2, Promotion - LVBP (Winners stage) | 30 | 17 | 13 | .567 | 215:198 | +17 | |
| 3, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 17 | 14 | .548 | 203:166 | +37 | |
| 4, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 17 | 14 | .548 | 199:195 | +4 | |
| 5, Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage) | 29 | 15 | 14 | .517 | 170:175 | −5 | |
| 6, Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage) | 31 | 14 | 17 | .452 | 186:199 | −13 | |
| 7 | 34 | 13 | 21 | .382 | 184:204 | −20 | |
| 8 | 33 | 12 | 21 | .364 | 179:228 | −49 |
- Promotion - LVBP (Winners stage)
- Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage)
সাম্প্রতিক
রবি 22 নভে
শনি 21 নভে
শুক্র 20 নভে
বৃহস্পতি 19 নভে
বুধ 18 নভে
মঙ্গল 17 নভে
সোম 16 নভে
রবি 15 নভে
আসন্ন
রবি 22 নভে
সোম 23 নভে
মঙ্গল 24 নভে
বুধ 25 নভে
বৃহস্পতি 26 নভে
শুক্র 27 নভে
শনি 28 নভে
রবি 29 নভে
| # | দল | P | W | L | PCT | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 20 | 11 | .645 | 203:174 | +29 | |
| 2, Promotion - LVBP (Winners stage) | 30 | 17 | 13 | .567 | 215:198 | +17 | |
| 3, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 17 | 14 | .548 | 203:166 | +37 | |
| 4, Promotion - LVBP (Winners stage) | 31 | 17 | 14 | .548 | 199:195 | +4 | |
| 5, Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage) | 29 | 15 | 14 | .517 | 170:175 | −5 | |
| 6, Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage) | 31 | 14 | 17 | .452 | 186:199 | −13 | |
| 7 | 34 | 13 | 21 | .382 | 184:204 | −20 | |
| 8 | 33 | 12 | 21 | .364 | 179:228 | −49 |
- Promotion - LVBP (Winners stage)
- Promotion - LVBP (Qualification - Winners stage)