İngiltərə
FA WSL
Mövsüm 2026
Tur 11
Ş. 21 noy
B. 22 noy
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:5 | +24 | 27 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | +16 | 25 | Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | +17 | 23 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 18 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 17 | Heç-heçə, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | −5 | 13 | Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 12 | Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə |
- WSL (Relegation)
- Relegation - WSL 2
Ş. 21 noy
B. 22 noy
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:5 | +24 | 27 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | +16 | 25 | Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | +17 | 23 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 18 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 17 | Heç-heçə, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | −5 | 13 | Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 12 | Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | −2 | 12 | Heç-heçə, Heç-heçə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | −8 | 12 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:27 | −15 | 9 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 13, WSL (Relegation) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | −11 | 6 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 14, Relegation - WSL 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:30 | −25 | 0 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət |
- WSL (Relegation)
- Relegation - WSL 2