England
FA WSL
Saison 2026
11. Spieltag
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:5 | +24 | 26 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | +16 | 25 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:12 | +13 | 20 | Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 18 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 17 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | −5 | 13 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | −2 | 12 | Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage |
- WSL (Relegation)
- Relegation - WSL 2
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:5 | +24 | 26 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | +16 | 25 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:12 | +13 | 20 | Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 18 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 17 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | −5 | 13 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | −2 | 12 | Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | −8 | 12 | Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 11 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | −11 | 9 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 13, WSL (Relegation) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | −11 | 6 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Unentschieden | |
| 14, Relegation - WSL 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:30 | −25 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
- WSL (Relegation)
- Relegation - WSL 2