第 4 轮
Team 1-0 Proxy:赛果、统计与阵容
- 半场0-0
- 全场结束1-0
已停止投注
这场比赛已结束:博彩公司不再接受投注。
这场比赛暂无统计数据。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:12 | +12 | 26 | 胜, 平, 负, 胜, 负 | |
| 2, Promotion - Premier League | 13 | 7 | 5 | 1 | 16:7 | +9 | 26 | 胜, 胜, 负, 平, 平 | |
| 3, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:13 | +7 | 25 | 胜, 负, 胜, 负, 胜 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 25 | 平, 胜, 胜, 平, 负 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 25 | 胜, 胜, 负, 平, 胜 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 23 | 胜, 胜, 胜, 负, 胜 | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:11 | +8 | 21 | 负, 胜, 平, 负, 平 | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 20 | 胜, 负, 平, 胜, 平 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | +3 | 19 | 平, 负, 胜, 胜, 平 | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:11 | +3 | 18 | 负, 平, 负, 平, 胜 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:12 | −2 | 15 | 负, 负, 胜, 平, 胜 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 14 | 负, 胜, 平, 负, 负 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | −2 | 14 | 平, 胜, 负, 平, 胜 | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | −5 | 14 | 平, 胜, 负, 平, 平 | |
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:16 | −7 | 12 | 平, 负, 平, 平, 负 | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:19 | −8 | 12 | 负, 负, 平, 平, 胜 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | −8 | 12 | 平, 胜, 负, 平, 胜 | |
| 18, Relegation | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:16 | −7 | 9 | 平, 负, 平, 胜, 平 | |
| 19, Relegation | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:20 | −10 | 8 | 平, 胜, 平, 平, 负 | |
| 20, Relegation | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:25 | −20 | 7 | 负, 负, 平, 负, 平 |
- Promotion - Premier League
- Relegation