ტური 4
Team 1-0 Proxy: შედეგი, სტატისტიკა და შემადგენლობები
- შესვენება0-0
- დასრულდა1-0
ფსონების მიღება დასრულდა
ეს მატჩი დასრულდა: ბუკმეკერები მასზე ფსონებს აღარ იღებენ.
ამ მატჩზე სტატისტიკა ჯერ არ არის.
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გოლები | სხვ. | ქულა | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:12 | +12 | 26 | მოგება, ფრე, წაგება, მოგება, წაგება | |
| 2, Promotion - Premier League | 13 | 7 | 5 | 1 | 16:7 | +9 | 26 | მოგება, მოგება, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 3, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:13 | +7 | 25 | მოგება, წაგება, მოგება, წაგება, მოგება | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 25 | ფრე, მოგება, მოგება, ფრე, წაგება | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 25 | მოგება, მოგება, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 23 | მოგება, მოგება, მოგება, წაგება, მოგება | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:11 | +8 | 21 | წაგება, მოგება, ფრე, წაგება, ფრე | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 20 | მოგება, წაგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | +3 | 19 | ფრე, წაგება, მოგება, მოგება, ფრე | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:11 | +3 | 18 | წაგება, ფრე, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:12 | −2 | 15 | წაგება, წაგება, მოგება, ფრე, მოგება | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 14 | წაგება, მოგება, ფრე, წაგებ ა, წაგება | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | −2 | 14 | ფრე, მოგება, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | −5 | 14 | ფრე, მოგება, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:16 | −7 | 12 | ფრე, წაგება, ფრე, ფრე, წაგება | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:19 | −8 | 12 | წაგება, წაგება, ფრე, ფრე, მოგება | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | −8 | 12 | ფრე, მოგება, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 18, Relegation | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:16 | −7 | 9 | ფრე, წაგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 19, Relegation | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:20 | −10 | 8 | ფრე, მოგება, ფრე, ფრე, წაგება | |
| 20, Relegation | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:25 | −20 | 7 | წაგება, წაგება, ფრე, წაგება, ფრე |
- Promotion - Premier League
- Relegation