Chuyển đến nội dung - T
- B
- T
- T
- B
Tay vợt
Tay vợt| Tên | Christian Langmo |
|---|
| Xếp hạng | ATP hạng 396 |
|---|
| Điểm xếp hạng | 127 |
|---|
| Quốc gia | USA |
|---|
| Tuổi | 30 |
|---|
Mùa giải
Mùa giải| Mùa giải | Hạng | Danh hiệu | T-B | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|
| Đơn 2026 | 525 | 0 | 24-27 | 16-20 | 8-7 | - |
|---|
| Đôi 2026 | 1800 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | - |
|---|
| Đơn 2025 | 360 | 1 | 42-33 | 37-31 | - | 5-2 |
|---|
| Đôi 2025 | 821 | 0 | 6-9 | 6-9 | - | - |
|---|
| Đơn 2024 | 397 | 1 | 41-31 | 34-25 | 7-6 | - |
|---|
| Đôi 2024 | - | 0 | 0-7 | 0-7 | - | - |
|---|
| Đơn 2023 | 387 | 0 | 36-31 | 31-25 | 5-6 | - |
|---|
| Đôi 2023 | 767 | 1 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | - |
|---|
| Đơn 2022 | 512 | 1 | 24-24 | 15-16 | 9-8 | - |
|---|
| Đôi 2022 | 881 | 0 | 7-6 | 4-4 | 3-2 | - |
|---|
| Đơn 2021 | 479 | 2 | 44-24 | 39-18 | 5-6 | - |
|---|
| Đôi 2021 | 923 | 0 | 12-11 | 8-9 | 4-2 | - |
|---|
| Đơn 2020 | 586 | 0 | 9-9 | 9-9 | - | - |
|---|
| Đôi 2020 | 1149 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Đơn 2019 | 591 | 0 | 5-9 | 5-9 | - | - |
|---|
| Đơn 2016 | 1642 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Danh hiệu
Danh hiệu| M25 Bolzano (ITF) | 2022 | Đơn |
|---|
| M15 Cancun 3 (ITF) | 2021 | Đơn |
|---|
| M15 Cancun 2 (ITF) | 2021 | Đơn |
|---|
| M25 Bakersfield, CA (ITF) | 2023 | Đôi |
|---|
| M25 Caloundra (ITF) | 2024 | Đơn |
|---|
| M25 Timaru (ITF) | 2025 | Đơn |
|---|