Μετάβαση στο περιεχόμενο - Ν
- Η
- Ν
- Ν
- Η
Τενίστας
Τενίστας| Όνομα | Christian Langmo |
|---|
| Κατάταξη | ATP, Νο 396 |
|---|
| Πόντοι κατάταξης | 127 |
|---|
| Χώρα | USA |
|---|
| Ηλικία | 30 |
|---|
Σεζόν
Σεζόν| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | Ν-Η | Σκληρό | Χώμα | Γρασίδι |
|---|
| Μονά, 2026 | 525 | 0 | 24-27 | 16-20 | 8-7 | - |
|---|
| Διπλά, 2026 | 1800 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | - |
|---|
| Μονά, 2025 | 360 | 1 | 42-33 | 37-31 | - | 5-2 |
|---|
| Διπλά, 2025 | 821 | 0 | 6-9 | 6-9 | - | - |
|---|
| Μονά, 2024 | 397 | 1 | 41-31 | 34-25 | 7-6 | - |
|---|
| Διπλά, 2024 | - | 0 | 0-7 | 0-7 | - | - |
|---|
| Μονά, 2023 | 387 | 0 | 36-31 | 31-25 | 5-6 | - |
|---|
| Διπλά, 2023 | 767 | 1 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | - |
|---|
| Μονά, 2022 | 512 | 1 | 24-24 | 15-16 | 9-8 | - |
|---|
| Διπλά, 2022 | 881 | 0 | 7-6 | 4-4 | 3-2 | - |
|---|
| Μονά, 2021 | 479 | 2 | 44-24 | 39-18 | 5-6 | - |
|---|
| Διπλά, 2021 | 923 | 0 | 12-11 | 8-9 | 4-2 | - |
|---|
| Μονά, 2020 | 586 | 0 | 9-9 | 9-9 | - | - |
|---|
| Διπλά, 2020 | 1149 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Μονά, 2019 | 591 | 0 | 5-9 | 5-9 | - | - |
|---|
| Μονά, 2016 | 1642 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Τίτλοι
Τίτλοι| M25 Bolzano (ITF) | 2022 | Μονά |
|---|
| M15 Cancun 3 (ITF) | 2021 | Μονά |
|---|
| M15 Cancun 2 (ITF) | 2021 | Μονά |
|---|
| M25 Bakersfield, CA (ITF) | 2023 | Διπλά |
|---|
| M25 Caloundra (ITF) | 2024 | Μονά |
|---|
| M25 Timaru (ITF) | 2025 | Μονά |
|---|