Đức
Pro A
Mùa giải 2026-2027
Sắp diễn ra
CN 22 thg 11
Thứ 7 5 thg 12
Thứ 4 9 thg 12
Thứ 5 10 thg 12
Thứ 7 12 thg 12
CN 13 thg 12
Thứ 6 18 thg 12
Gần đây
Thứ 7 21 thg 11
Thứ 6 20 thg 11
Thứ 3 17 thg 11
Thứ 2 16 thg 11
CN 15 thg 11
Thứ 6 13 thg 11
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Trận | T | B | %T | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 994:831 | +163 | |
| 2, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 818:683 | +135 | |
| 3, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 810:718 | +92 | |
| 4, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 862:777 | +85 | |
| 5, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 929:860 | +69 | |
| 6, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 984:1058 | −74 | |
| 7, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 865:925 | −60 | |
| 8, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 781:748 | +33 |
- Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
Gần đây
Thứ 7 21 thg 11
Thứ 6 20 thg 11
Thứ 3 17 thg 11
Thứ 2 16 thg 11
CN 15 thg 11
Thứ 6 13 thg 11
Sắp diễn ra
CN 22 thg 11
Thứ 7 5 thg 12
Thứ 4 9 thg 12
Thứ 5 10 thg 12
Thứ 7 12 thg 12
CN 13 thg 12
Thứ 6 18 thg 12
| # | Đội | Trận | T | B | %T | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 994:831 | +163 | |
| 2, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 818:683 | +135 | |
| 3, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 810:718 | +92 | |
| 4, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 862:777 | +85 | |
| 5, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 929:860 | +69 | |
| 6, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 984:1058 | −74 | |
| 7, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 865:925 | −60 | |
| 8, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 781:748 | +33 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | .500 | 793:794 | −1 | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | .500 | 784:826 | −42 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | .455 | 850:909 | −59 | |
| 12 | 10 | 5 | 5 | .500 | 805:787 | +18 | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | .455 | 905:934 | −29 | |
| 14 | 10 | 3 | 7 | .300 | 805:859 | −54 | |
| 15 | 10 | 3 | 7 | .300 | 819:897 | −78 | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | .300 | 842:850 | −8 | |
| 17, Relegation | 11 | 3 | 8 | .273 | 871:941 | −70 | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 10 | .091 | 935:1055 | −120 |
- Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation