Germany
Pro A
Season 2026-2027
Upcoming
Sat Nov 21
Sun Nov 22
Sat Dec 5
Wed Dec 9
Thu Dec 10
Sat Dec 12
Recent
Fri Nov 20
Tue Nov 17
Mon Nov 16
Sun Nov 15
Fri Nov 13
Mon Nov 9
Standings
| # | Team | P | W | L | PCT | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 901:763 | +138 | |
| 2, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 818:683 | +135 | |
| 3, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 810:718 | +92 | |
| 4, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 862:777 | +85 | |
| 5, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 984:1058 | −74 | |
| 6, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 797:832 | −35 | |
| 7, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 781:748 | +33 | |
| 8, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 784:826 | −42 |
- Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
Recent
Fri Nov 20
Tue Nov 17
Mon Nov 16
Sun Nov 15
Fri Nov 13
Mon Nov 9
Upcoming
Sat Nov 21
Sun Nov 22
Sat Dec 5
Wed Dec 9
Thu Dec 10
Sat Dec 12
| # | Team | P | W | L | PCT | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 901:763 | +138 | |
| 2, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 818:683 | +135 | |
| 3, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 810:718 | +92 | |
| 4, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 862:777 | +85 | |
| 5, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 984:1058 | −74 | |
| 6, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 797:832 | −35 | |
| 7, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 781:748 | +33 | |
| 8, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 784:826 | −42 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | .500 | 834:797 | +37 | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | .500 | 793:794 | −1 | |
| 11 | 10 | 5 | 5 | .500 | 805:787 | +18 | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | .455 | 850:909 | −59 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | .400 | 817:860 | −43 | |
| 14 | 10 | 3 | 7 | .300 | 819:897 | −78 | |
| 15 | 10 | 3 | 7 | .300 | 805:859 | −54 | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | .300 | 842:850 | −8 | |
| 17, Relegation | 10 | 3 | 7 | .300 | 797:853 | −56 | |
| 18, Relegation | 10 | 1 | 9 | .100 | 872:960 | −88 |
- Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation