Armenia
First League
Mùa giải 2026
Vòng 15
Thứ 5 19 thg 11
Thứ 3 24 thg 11
Thứ 4 25 thg 11
Thứ 5 26 thg 11
Thứ 6 27 thg 11
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:10 | +24 | 30 | Thắng, Thắng, Hòa, Hòa, Thắng | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 34:22 | +12 | 23 | Hòa, Hòa, Thắng, Thắng, Hòa | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 22 | Thua, Thua, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | Hòa, Hòa, Thua, Thắng, Hòa | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 20 | Thắng, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 19 | Thua, Hòa, Thắng, Thua, Thắng | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:27 | −2 | 15 | Thua, Thua, Thắng, Thua, Thua | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:20 | −4 | 15 | Thắng, Thắng, Thua, Thắng, Thua |
- Promotion - Premier League
Thứ 5 19 thg 11
Thứ 3 24 thg 11
Thứ 4 25 thg 11
Thứ 5 26 thg 11
Thứ 6 27 thg 11
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:10 | +24 | 30 | Thắng, Thắng, Hòa, Hòa, Thắng | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 34:22 | +12 | 23 | Hòa, Hòa, Thắng, Thắng, Hòa | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 22 | Thua, Thua, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | Hòa, Hòa, Thua, Thắng, Hòa | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 20 | Thắng, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 19 | Thua, Hòa, Thắng, Thua, Thắng | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:27 | −2 | 15 | Thua, Thua, Thắng, Thua, Thua | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:20 | −4 | 15 | Thắng, Thắng, Thua, Thắng, Thua | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:21 | −1 | 14 | Hòa, Thua, Thua, Thắng, Hòa | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:27 | −13 | 13 | Thắng, Hòa, Thắng, Thua, Thua | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:20 | −3 | 12 | Thua, Hòa, Thua, Thua, Thua | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:25 | −11 | 11 | Thắng, Thua, Thua, Thua, Hòa | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:27 | −15 | 10 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thắng | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:32 | −18 | 6 | Thua, Thắng, Hòa, Thua, Thua |
- Promotion - Premier League