อาร์เมเนีย
First League
ฤดูกาล 2026
นัดที่ 15
พฤหัส 19 พ.ย.
อังคาร 24 พ.ย.
พุธ 25 พ.ย.
พฤหัส 26 พ.ย.
ศุกร์ 27 พ.ย.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:10 | +24 | 30 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 34:22 | +12 | 23 | เสมอ, เสมอ, ชนะ, ชนะ, เสมอ | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 22 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | เสมอ, เสมอ, แพ้, ชนะ, เสมอ | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 20 | ชนะ, ชนะ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 19 | แพ้, เสมอ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:27 | −2 | 15 | แพ้, แพ้, ชนะ, แพ้, แพ้ | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:20 | −4 | 15 | ชนะ, ชนะ, แพ้, ชนะ, แพ้ |
- Promotion - Premier League
พฤหัส 19 พ.ย.
อังคาร 24 พ.ย.
พุธ 25 พ.ย.
พฤหัส 26 พ.ย.
ศุกร์ 27 พ.ย.
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:10 | +24 | 30 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 34:22 | +12 | 23 | เสมอ, เสมอ, ชนะ, ชนะ, เสมอ | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 22 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | เสมอ, เสมอ, แพ้, ชนะ, เสมอ | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 20 | ชนะ, ชนะ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 19 | แพ้, เสมอ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:27 | −2 | 15 | แพ้, แพ้, ชนะ, แพ้, แพ้ | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:20 | −4 | 15 | ชนะ, ชนะ, แพ้, ชนะ, แพ้ | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:21 | −1 | 14 | เสมอ, แพ้, แพ้, ชนะ, เสมอ | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:27 | −13 | 13 | ชนะ, เสมอ, ชนะ, แพ้, แพ้ | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:20 | −3 | 12 | แพ้, เสมอ, แพ้, แพ้, แพ้ | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:25 | −11 | 11 | ชนะ, แพ้, แพ้, แพ้, เสมอ | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:27 | −15 | 10 | แพ้, แพ้, แพ้, แพ้, ชนะ | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:32 | −18 | 6 | แพ้, ชนะ, เสมอ, แพ้, แพ้ |
- Promotion - Premier League