Biel 5, Bern 95-9
Tugadi
D1 0-2 · D2 2-4 · D3 3-3
Biel 5-9 Bern: natija, davrlar, gollar va jarimalar
Biel - Bern: davrlar boʻyicha hisob| Jamoa | D1 | D2 | D3 | Jami |
|---|
Biel | 0 | 2 | 3 | 5 |
|---|
Bern | 2 | 4 | 3 | 9 |
|---|
1-davr
Davrdagi gollar va jarimalar| 0' | Gol E. Bemstrom (M. Aaltonen) |
|---|
| 8' | Gol R. Abols (P. Mottard) |
|---|
| 13' | Jarima D. Trutmann · High sticking |
|---|
2-davr
Davrdagi gollar va jarimalar| 3' | Gol R. Abols (S. Milano) |
|---|
| 4' | Jarima N. Balestra · Interference |
|---|
| 5' | Jarima · Too many men on the ice |
|---|
| 6' | Gol L. Andersson (V. Soderstrom) · Power-play |
|---|
| 6' | Gol E. Bemstrom (R. Dionicio) |
|---|
| 9' | Gol V. Soderstrom (L. Andersson, Y. Stampfli) |
|---|
| 13' | Gol M. Lehmann (B. Baumgartner, M. Muller) |
|---|
| 14' | Jarima Y. Burren · Tripping |
|---|
| 19' | Gol M. Muller |
|---|
3-davr
Davrdagi gollar va jarimalar| 1' | Gol P. Cajka (Y. Sablatnig, M. Sever) |
|---|
| 5' | Jarima M. Marchon · Tripping |
|---|
| 7' | Gol R. Abols (M. Marchon, I. Mitchell) |
|---|
| 10' | Gol L. Andersson (D. Zwerger, M. Sylvegard) |
|---|
| 11' | Gol F. Ritzmann (A. Graf) |
|---|
| 12' | Jarima L. Fullemann · Tripping |
|---|
| 13' | Gol F. Hofer (Y. Burren, M. Sylvegard) · Power-play |
|---|
| 19' | Gol D. Serkins (A. Lindholm) |
|---|
Stavkalar yopilgan
Bu oʻyin tugagan: bukmekerlar endi unga stavka qabul qilmaydi.
Bu oʻyin uchun statistika hali yoʻq.
Biel oxirgi uchrashuvlarda (7)
- 0 ta gʻalaba
- 0 ta durang
- 7 ta magʻlubiyat
- Bern
4-2
BielM - Biel
4-7
BernM - Bern
-
Biel - Biel
-
Bern - Bern
-
Biel - Biel
1-2
BernM - Bern
6-2
BielM - Biel
5-6
BernM - Bern
4-1
BielM - Biel
0-3
BernM
National League: turnir jadvali| # | Jamoa | O | Y | QG | Yq | QM | Gol | GF | Ochko |
|---|
| 1, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Zurich | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 90:48 | +42 | 55 |
|---|
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Bern | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 72:61 | +11 | 42 |
|---|
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Zug | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 | 67:39 | +28 | 38 |
|---|
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Ambri-Piotta | 22 | 10 | 3 | 7 | 2 | 70:66 | +4 | 38 |
|---|
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Servette | 22 | 9 | 3 | 8 | 2 | 57:70 | −13 | 35 |
|---|
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | Langnau Tigers | 22 | 10 | 1 | 8 | 3 | 78:64 | +14 | 35 |
|---|
| 7, Promotion - National League (Promotion - Play Offs) | Ajoie | 23 | 7 | 5 | 9 | 2 | 69:73 | −4 | 33 |
|---|
| 8, Promotion - National League (Promotion - Play Offs) | Fribourg | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 66:54 | +12 | 31 |
|---|
| 9, Promotion - National League (Promotion - Play Offs) | Lugano | 23 | 8 | 1 | 11 | 3 | 67:73 | −6 | 29 |
|---|
| 10, Promotion - National League (Promotion - Play Offs) | Davos | 22 | 7 | 2 | 11 | 2 | 54:65 | −11 | 27 |
|---|
| 11 | Lausanne | 22 | 7 | 2 | 12 | 1 | 61:78 | −17 | 26 |
|---|
| 12 | Biel | 21 | 7 | 0 | 11 | 3 | 67:78 | −11 | 24 |
|---|
| 13, National League (Play Out) | EHC Kloten | 23 | 7 | 1 | 14 | 1 | 56:83 | −27 | 24 |
|---|
| 14, National League (Play Out) | Rapperswil-Jona | 22 | 5 | 2 | 12 | 3 | 55:77 | −22 | 22 |
|---|
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - National League (Promotion - Play Offs)
- National League (Play Out)
Toʻliq jadval va oʻyinlar: National League