Перейти до вмісту - В
- П
- В
- П
- П
Тенісист
Тенісист| Ім'я | Tai Sach |
|---|
| Країна | Australia |
|---|
| Вік | 24 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезон | Місце | Титули | В-П | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|
| Одиночний розряд, 2026 | 502 | 0 | 31-31 | 31-31 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2026 | 284 | 2 | 37-26 | 37-26 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2025 | 600 | 0 | 29-24 | 29-24 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2025 | 463 | 3 | 29-21 | 29-21 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2024 | 1057 | 0 | 8-15 | 8-15 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2024 | 1076 | 0 | 11-22 | 9-20 | - | 2-2 |
|---|
| Одиночний розряд, 2023 | 1483 | 0 | 3-12 | 3-12 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2023 | 1036 | 0 | 11-10 | 11-10 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2022 | 1988 | 0 | 2-13 | 2-12 | 0-1 | - |
|---|
| Парний розряд, 2022 | 973 | 0 | 9-21 | 9-20 | 0-1 | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2019 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Титули
Титули| M15 Brisbane 2 (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|
| M25 Brisbane (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|