Мазмұнға өту - Ж
- Ұ
- Ж
- Ұ
- Ұ
Теннисші
Теннисші| Аты | Tai Sach |
|---|
| Ел | Australia |
|---|
| Жасы | 24 |
|---|
Маусымдар
Маусымдар| Маусым | Орын | Титулдар | Ж-Ұ | Қатты жабын | Саз | Шөп |
|---|
| Жекелей, 2026 | 502 | 0 | 31-31 | 31-31 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2026 | 284 | 2 | 37-26 | 37-26 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2025 | 600 | 0 | 29-24 | 29-24 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2025 | 463 | 3 | 29-21 | 29-21 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2024 | 1057 | 0 | 8-15 | 8-15 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2024 | 1076 | 0 | 11-22 | 9-20 | - | 2-2 |
|---|
| Жекелей, 2023 | 1483 | 0 | 3-12 | 3-12 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2023 | 1036 | 0 | 11-10 | 11-10 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2022 | 1988 | 0 | 2-13 | 2-12 | 0-1 | - |
|---|
| Жұптасып, 2022 | 973 | 0 | 9-21 | 9-20 | 0-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Жұптасып, 2019 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Титулдар
Титулдар| M15 Brisbane 2 (ITF) | 2025 | Жұптасып |
|---|
| M25 Brisbane (ITF) | 2025 | Жұптасып |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Жұптасып |
|---|