Güney Kıbrıs
Division A
Sezon 2026-2027
Yaklaşan
Cum 20 Kas
Cum 4 Ara
Cmt 5 Ara
Paz 6 Ara
Pzt 7 Ara
Sal 8 Ara
Cum 11 Ara
Cmt 12 Ara
Paz 13 Ara
Pzt 14 Ara
Son maçlar
Cum 18 Ara
Cum 11 Ara
Pzt 16 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Cum 13 Kas
Pzt 9 Kas
Paz 8 Kas
Cmt 7 Kas
Cum 6 Kas
Pzt 2 Kas
Paz 1 Kas
Cmt 31 Eki
Cum 30 Eki
Pzt 26 Eki
Paz 25 Eki
Cmt 24 Eki
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | G% | AS:YS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 539:419 | +120 | |
| 2, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 523:442 | +81 | |
| 3, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 508:475 | +33 | |
| 4, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 455:423 | +32 | |
| 5, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 464:451 | +13 | |
| 6, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 418:434 | −16 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | .333 | 420:476 | −56 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | .167 | 427:497 | −70 |
- Promotion - Division A (Winners stage)
Son maçlar
Cum 18 Ara
Cum 11 Ara
Pzt 16 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Cum 13 Kas
Pzt 9 Kas
Paz 8 Kas
Cmt 7 Kas
Cum 6 Kas
Pzt 2 Kas
Paz 1 Kas
Cmt 31 Eki
Cum 30 Eki
Pzt 26 Eki
Paz 25 Eki
Cmt 24 Eki
Yaklaşan
Cum 20 Kas
Cum 4 Ara
Cmt 5 Ara
Paz 6 Ara
Pzt 7 Ara
Sal 8 Ara
Cum 11 Ara
Cmt 12 Ara
Paz 13 Ara
Pzt 14 Ara
| # | Takım | O | G | M | G% | AS:YS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 539:419 | +120 | |
| 2, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 523:442 | +81 | |
| 3, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 508:475 | +33 | |
| 4, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 455:423 | +32 | |
| 5, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 464:451 | +13 | |
| 6, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 418:434 | −16 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | .333 | 420:476 | −56 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | .167 | 427:497 | −70 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 | 454:535 | −81 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | .000 | 446:502 | −56 |
- Promotion - Division A (Winners stage)