Chipre
Division A
Temporada 2026-2027
Próximos
vie 20 nov
vie 4 dic
sáb 5 dic
dom 6 dic
lun 7 dic
mar 8 dic
vie 11 dic
sáb 12 dic
dom 13 dic
lun 14 dic
Recientes
vie 18 dic
vie 11 dic
lun 16 nov
dom 15 nov
sáb 14 nov
vie 13 nov
lun 9 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
lun 2 nov
dom 1 nov
sáb 31 oct
vie 30 oct
lun 26 oct
dom 25 oct
sáb 24 oct
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 539:419 | +120 | |
| 2, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 523:442 | +81 | |
| 3, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 508:475 | +33 | |
| 4, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 455:423 | +32 | |
| 5, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 464:451 | +13 | |
| 6, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 418:434 | −16 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | .333 | 420:476 | −56 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | .167 | 427:497 | −70 |
- Promotion - Division A (Winners stage)
Recientes
vie 18 dic
vie 11 dic
lun 16 nov
dom 15 nov
sáb 14 nov
vie 13 nov
lun 9 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
lun 2 nov
dom 1 nov
sáb 31 oct
vie 30 oct
lun 26 oct
dom 25 oct
sáb 24 oct
Próximos
vie 20 nov
vie 4 dic
sáb 5 dic
dom 6 dic
lun 7 dic
mar 8 dic
vie 11 dic
sáb 12 dic
dom 13 dic
lun 14 dic
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 539:419 | +120 | |
| 2, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 523:442 | +81 | |
| 3, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 508:475 | +33 | |
| 4, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | .667 | 455:423 | +32 | |
| 5, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 464:451 | +13 | |
| 6, Promotion - Division A (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 418:434 | −16 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | .333 | 420:476 | −56 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | .167 | 427:497 | −70 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 | 454:535 | −81 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | .000 | 446:502 | −56 |
- Promotion - Division A (Winners stage)