ข้ามไปที่เนื้อหา - พ
- ช
- ช
- ช
- พ
นักเทนนิส
นักเทนนิส| ชื่อ | Li Tu |
|---|
| อันดับ | ATP อันดับ 499 |
|---|
| แต้มอันดับ | 87 |
|---|
| ประเทศ | Australia |
|---|
| อายุ | 30 |
|---|
ฤดูกาล
ฤดูกาล| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ช-พ | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ตหญ้า |
|---|
| เดี่ยว 2026 | 504 | 0 | 23-18 | 23-15 | 0-3 | - |
|---|
| คู่ 2026 | 249 | 0 | 7-7 | 5-6 | 2-1 | - |
|---|
| เดี่ยว 2025 | 331 | 0 | 17-23 | 11-17 | 0-1 | 6-5 |
|---|
| คู่ 2025 | 248 | 1 | 6-6 | 6-6 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2024 | 174 | 1 | 43-28 | 38-22 | 1-1 | 4-5 |
|---|
| คู่ 2024 | 286 | 1 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2023 | 225 | 1 | 38-32 | 32-25 | 0-3 | 6-4 |
|---|
| คู่ 2023 | 452 | 0 | 7-10 | 7-9 | 0-1 | - |
|---|
| เดี่ยว 2022 | 210 | 4 | 48-25 | 35-19 | 13-6 | - |
|---|
| คู่ 2022 | 199 | 2 | 21-18 | 14-13 | 7-5 | - |
|---|
| เดี่ยว 2021 | 521 | 4 | 29-7 | 29-7 | - | - |
|---|
| คู่ 2021 | 980 | 2 | 12-3 | 12-3 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2011 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2011 | 887 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
แชมป์
แชมป์| M25 Canberra 3 (ITF) | 2022 | คู่ |
|---|
| M25 Canberra 2 (ITF) | 2022 | คู่ |
|---|
| M15 Monastir 35 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| M25 Monastir 5 (ITF) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| M25 Cairo 2 (ITF) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| M25 Bendigo (ITF) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| M15 Monastir 36 (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| M15 Monastir 35 (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| M15 Monastir 32 (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| Seoul (Challenger) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| M15 Monastir 14 (ITF) | 2023 | เดี่ยว |
|---|
| M25 Traralgon 2 (ITF) | 2024 | เดี่ยว |
|---|
| Chicago (Challenger) | 2024 | คู่ |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| Playford 2 (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|