Pereiti prie turinio - Pr
- P
- P
- P
- Pr
Tenisininkas
Tenisininkas| Vardas | Li Tu |
|---|
| Reitingas | ATP, nr. 499 |
|---|
| Reitingo taškai | 87 |
|---|
| Šalis | Australia |
|---|
| Amžius | 30 |
|---|
Sezonai
Sezonai| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|
| Vienetai, 2026 | 504 | 0 | 23-18 | 23-15 | 0-3 | - |
|---|
| Poros, 2026 | 249 | 0 | 7-7 | 5-6 | 2-1 | - |
|---|
| Vienetai, 2025 | 331 | 0 | 17-23 | 11-17 | 0-1 | 6-5 |
|---|
| Poros, 2025 | 248 | 1 | 6-6 | 6-6 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2024 | 174 | 1 | 43-28 | 38-22 | 1-1 | 4-5 |
|---|
| Poros, 2024 | 286 | 1 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2023 | 225 | 1 | 38-32 | 32-25 | 0-3 | 6-4 |
|---|
| Poros, 2023 | 452 | 0 | 7-10 | 7-9 | 0-1 | - |
|---|
| Vienetai, 2022 | 210 | 4 | 48-25 | 35-19 | 13-6 | - |
|---|
| Poros, 2022 | 199 | 2 | 21-18 | 14-13 | 7-5 | - |
|---|
| Vienetai, 2021 | 521 | 4 | 29-7 | 29-7 | - | - |
|---|
| Poros, 2021 | 980 | 2 | 12-3 | 12-3 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Poros, 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2011 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Poros, 2011 | 887 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
Titulai
Titulai| M25 Canberra 3 (ITF) | 2022 | Poros |
|---|
| M25 Canberra 2 (ITF) | 2022 | Poros |
|---|
| M15 Monastir 35 (ITF) | 2021 | Poros |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2021 | Poros |
|---|
| M25 Monastir 5 (ITF) | 2022 | Vienetai |
|---|
| M25 Cairo 2 (ITF) | 2022 | Vienetai |
|---|
| M25 Bendigo (ITF) | 2022 | Vienetai |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2021 | Vienetai |
|---|
| M15 Monastir 36 (ITF) | 2021 | Vienetai |
|---|
| M15 Monastir 35 (ITF) | 2021 | Vienetai |
|---|
| M15 Monastir 32 (ITF) | 2021 | Vienetai |
|---|
| Seoul (Challenger) | 2022 | Vienetai |
|---|
| M15 Monastir 14 (ITF) | 2023 | Vienetai |
|---|
| M25 Traralgon 2 (ITF) | 2024 | Vienetai |
|---|
| Chicago (Challenger) | 2024 | Poros |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2021 | Vienetai |
|---|
| Playford 2 (Challenger) | 2025 | Poros |
|---|