ข้ามไปที่เนื้อหา L L. D. Martinez
เวเนซุเอลา
- ช
- พ
- พ
- พ
- พ
กำลังจะแข่ง
ไม่มีแมตช์ที่กำลังจะแข่ง
นักเทนนิส
นักเทนนิส| ชื่อ | David Martinez Luis |
|---|
| ประเทศ | Venezuela |
|---|
| อายุ | 37 |
|---|
ฤดูกาล
ฤดูกาล| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ช-พ | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ตหญ้า |
|---|
| เดี่ยว 2025 | 1133 | 0 | 3-1 | - | 3-1 | - |
|---|
| คู่ 2025 | 116 | 5 | 43-31 | 8-13 | 35-18 | - |
|---|
| คู่ 2024 | 125 | 2 | 33-36 | 13-9 | 20-27 | - |
|---|
| คู่ 2023 | 114 | 3 | 35-33 | 20-19 | 15-14 | - |
|---|
| เดี่ยว 2022 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| คู่ 2022 | 100 | 2 | 44-36 | 6-5 | 38-30 | - |
|---|
| เดี่ยว 2021 | - | 0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | - |
|---|
| คู่ 2021 | 113 | 3 | 44-38 | 11-7 | 33-30 | - |
|---|
| คู่ 2020 | 119 | 2 | 28-18 | 9-10 | 19-8 | - |
|---|
| เดี่ยว 2019 | - | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| คู่ 2019 | 135 | 0 | 37-37 | 17-20 | 20-17 | - |
|---|
| เดี่ยว 2018 | 574 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| คู่ 2018 | 164 | 0 | 23-24 | 13-13 | 10-11 | - |
|---|
| เดี่ยว 2017 | 1068 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| คู่ 2017 | 249 | 1 | 11-13 | 4-9 | 6-4 | - |
|---|
| เดี่ยว 2016 | 1239 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | - |
|---|
| คู่ 2016 | 235 | 0 | 20-24 | 9-8 | 11-16 | - |
|---|
| เดี่ยว 2015 | 616 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | - |
|---|
| คู่ 2015 | 247 | 0 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | - |
|---|
| เดี่ยว 2014 | 634 | 0 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | - |
|---|
| คู่ 2014 | 338 | 0 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | - |
|---|
| เดี่ยว 2013 | 396 | 0 | 14-11 | 13-9 | 1-2 | - |
|---|
| คู่ 2013 | 406 | 0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | - |
|---|
| เดี่ยว 2012 | 638 | 0 | 14-14 | 12-11 | 2-3 | - |
|---|
| คู่ 2012 | 656 | 0 | 5-6 | 2-4 | 3-2 | - |
|---|
| เดี่ยว 2011 | 712 | 0 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | - |
|---|
| คู่ 2011 | 640 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
|---|
| คู่ 2010 | - | 0 | 1-0 | - | 1-0 | - |
|---|
แชมป์
แชมป์| Pereira (Challenger) | 2022 | คู่ |
|---|
| San Marino (Challenger) | 2021 | คู่ |
|---|
| Santiago (Challenger) | 2021 | คู่ |
|---|
| Biella (Challenger) | 2021 | คู่ |
|---|
| Sao Paulo (Challenger) | 2020 | คู่ |
|---|
| Guayaquil (Challenger) | 2020 | คู่ |
|---|
| Santo Domingo (Challenger) | 2017 | คู่ |
|---|
| Verona (Challenger) | 2022 | คู่ |
|---|
| Savannah (Challenger) | 2023 | คู่ |
|---|
| Tenerife (Challenger) | 2024 | คู่ |
|---|
| Knoxville (Challenger) | 2023 | คู่ |
|---|
| Modena (Challenger) | 2023 | คู่ |
|---|
| Sao Paulo 5 (Challenger) | 2024 | คู่ |
|---|
| Savannah (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|
| Francavilla (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|
| Modena (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|
| Cali (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|
| Bogota 4 (Challenger) | 2025 | คู่ |
|---|