Gå til indholdet - V
- T
- T
- T
- T
Kommende
Ingen kommende kampe.
Spiller
Spiller| Navn | David Martinez Luis |
|---|
| Land | Venezuela |
|---|
| Alder | 37 |
|---|
Sæsoner
Sæsoner| Sæson | Placering | Titler | V-T | Hardcourt | Grus | Græs |
|---|
| Single 2025 | 1133 | 0 | 3-1 | - | 3-1 | - |
|---|
| Double 2025 | 116 | 5 | 43-31 | 8-13 | 35-18 | - |
|---|
| Double 2024 | 125 | 2 | 33-36 | 13-9 | 20-27 | - |
|---|
| Double 2023 | 114 | 3 | 35-33 | 20-19 | 15-14 | - |
|---|
| Single 2022 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Double 2022 | 100 | 2 | 44-36 | 6-5 | 38-30 | - |
|---|
| Single 2021 | - | 0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | - |
|---|
| Double 2021 | 113 | 3 | 44-38 | 11-7 | 33-30 | - |
|---|
| Double 2020 | 119 | 2 | 28-18 | 9-10 | 19-8 | - |
|---|
| Single 2019 | - | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Double 2019 | 135 | 0 | 37-37 | 17-20 | 20-17 | - |
|---|
| Single 2018 | 574 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| Double 2018 | 164 | 0 | 23-24 | 13-13 | 10-11 | - |
|---|
| Single 2017 | 1068 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| Double 2017 | 249 | 1 | 11-13 | 4-9 | 6-4 | - |
|---|
| Single 2016 | 1239 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | - |
|---|
| Double 2016 | 235 | 0 | 20-24 | 9-8 | 11-16 | - |
|---|
| Single 2015 | 616 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | - |
|---|
| Double 2015 | 247 | 0 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | - |
|---|
| Single 2014 | 634 | 0 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | - |
|---|
| Double 2014 | 338 | 0 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | - |
|---|
| Single 2013 | 396 | 0 | 14-11 | 13-9 | 1-2 | - |
|---|
| Double 2013 | 406 | 0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | - |
|---|
| Single 2012 | 638 | 0 | 14-14 | 12-11 | 2-3 | - |
|---|
| Double 2012 | 656 | 0 | 5-6 | 2-4 | 3-2 | - |
|---|
| Single 2011 | 712 | 0 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | - |
|---|
| Double 2011 | 640 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
|---|
| Double 2010 | - | 0 | 1-0 | - | 1-0 | - |
|---|
Titler
Titler| Pereira (Challenger) | 2022 | Double |
|---|
| San Marino (Challenger) | 2021 | Double |
|---|
| Santiago (Challenger) | 2021 | Double |
|---|
| Biella (Challenger) | 2021 | Double |
|---|
| Sao Paulo (Challenger) | 2020 | Double |
|---|
| Guayaquil (Challenger) | 2020 | Double |
|---|
| Santo Domingo (Challenger) | 2017 | Double |
|---|
| Verona (Challenger) | 2022 | Double |
|---|
| Savannah (Challenger) | 2023 | Double |
|---|
| Tenerife (Challenger) | 2024 | Double |
|---|
| Knoxville (Challenger) | 2023 | Double |
|---|
| Modena (Challenger) | 2023 | Double |
|---|
| Sao Paulo 5 (Challenger) | 2024 | Double |
|---|
| Savannah (Challenger) | 2025 | Double |
|---|
| Francavilla (Challenger) | 2025 | Double |
|---|
| Modena (Challenger) | 2025 | Double |
|---|
| Cali (Challenger) | 2025 | Double |
|---|
| Bogota 4 (Challenger) | 2025 | Double |
|---|