N. Barsukov
Ujerumani
Zijazo
Jumatatu 23 Nov
Za karibuni
Jumatano 18 Nov
Jumanne 10 Nov
Jumatatu 9 Nov
Jumapili 8 Nov
Jumatano 4 Nov
Jumanne 27 Okt
Jumanne 6 Okt
Jumatano 30 Sep
Alhamisi 24 Sep
Jumatano 23 Sep
Mchezaji
| Jina | Nikolai Barsukov |
|---|---|
| Nchi | Germany |
| Umri | 20 |
Misimu
| Msimu | Nafasi | Mataji | U-K | Ngumu | Udongo | Nyasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double 9 | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| Double 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| Double 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| Single 2025 | 1125 | 0 | 11-18 | 4-10 | 7-8 | - |
| Double 2025 | 1273 | 1 | 9-3 | 6-0 | 3-3 | - |
| Single 2024 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| Double 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Double 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Double 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mataji
| M15 Monastir 36 (ITF) | 2025 | Double |
|---|