N. Barsukov
Alemanha
Próximos
seg. 23 de nov.
Recentes
qua. 18 de nov.
ter. 10 de nov.
seg. 9 de nov.
dom. 8 de nov.
qua. 4 de nov.
ter. 27 de out.
ter. 6 de out.
qua. 30 de set.
qui. 24 de set.
qua. 23 de set.
Jogador
| Nome | Nikolai Barsukov |
|---|---|
| País | Germany |
| Idade | 20 |
Épocas
| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 em pares | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 6 em pares | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| 3 em pares | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2025 em singulares | 1125 | 0 | 11-18 | 4-10 | 7-8 | - |
| 2025 em pares | 1273 | 1 | 9-3 | 6-0 | 3-3 | - |
| 2024 em singulares | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2 em pares | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 em pares | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0 em pares | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Títulos
| M15 Monastir 36 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|