Raundi 8
- Uwanja
- Adams Park, High Wycombe
- Mwamuzi
- T. Reeves
Wycombe 2-2 Reading: matokeo, takwimu na vikosi
- Mapumziko0-0
- Mwisho wa mchezo2-2
Kuweka dau kumefungwa
Mechi hii imeisha: bookmaker hawapokei tena madau kwa mechi hii.
Hakuna takwimu za mechi hii bado.
| # | Timu | M | U | D | K | Mabao | Tofauti | Pointi | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Droo | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Kushindwa, Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Ushindi, Ushindi, Droo, Ushindi, Droo | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Ushindi, Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Ushindi, Ushindi, Droo, Droo, Kushindwa | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Droo, Kushindwa, Droo, Droo, Ushindi | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Kushindwa, Kushindwa, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Kushindwa, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Droo | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Droo, Droo, Kushindwa, Ushindi, Ushindi | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Droo, Ushindi | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Droo | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Ushindi, Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Droo, Kushindwa | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Droo, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Droo | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Kushindwa, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Droo, Kushindwa | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Kushindwa, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Kushindwa |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two