Speelronde 8
- Stadion
- Adams Park, High Wycombe
- Scheidsrechter
- T. Reeves
Wycombe 2-2 Reading: uitslag, statistieken en opstellingen
- Rust0-0
- Einde wedstrijd2-2
Wedden gesloten
Deze wedstrijd is afgelopen: bookmakers nemen er geen weddenschappen meer op aan.
Nog geen statistieken voor deze wedstrijd.
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Winst, Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Verlies, Gelijkspel, Winst, Winst, Winst | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Winst, Winst, Gelijkspel, Winst, Gelijkspel | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Winst | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Winst, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel, Verlies | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Verlies, Verlies, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Gelijkspel, Winst, Winst, Winst, Winst | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies, Winst | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Winst, Winst, Verlies, Verlies, Winst | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Gelijkspel, Gelijkspel, Verlies, Winst, Winst | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst, Verlies | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Verlies, Verlies, Verlies, Winst, Gelijkspel | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Winst, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Verlies, Winst, Verlies, Gelijkspel, Verlies | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Gelijkspel, Verlies, Verlies, Winst, Verlies | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Winst, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Winst | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Winst, Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two