K. Smith 2-1 E. Winter: rezultat, setovi i statistika
Igrači
| Igrači | K. Smith | E. Winter |
|---|---|---|
| Rang lista | ATP, br. 188 | ATP, br. 406 |
| Poeni na rang listi | 301 | 121 |
| Država | USA | Australia |
| Starost | 28 | 22 |
Podloga: Tvrda podloga
| Tim | S1 | S2 | S3 | Setovi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 |
Set 3
| Servira | Gemovi | Poeni |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| K. Smith | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Winter | 1-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| K. Smith | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-2 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| K. Smith | 4-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 5-2 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. Smith | 6-2 | 15-0 · 30-0 · 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
Set 2
| Servira | Gemovi | Poeni |
|---|---|---|
| E. Winter | 1-0 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. Smith | 1-1 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| E. Winter | 1-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 2-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 2-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 |
| K. Smith | 3-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 4-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Winter | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 4-6 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
Set 1
| Servira | Gemovi | Poeni |
|---|---|---|
| K. Smith | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| K. Smith | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 3-1 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| K. Smith | 3-2 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| E. Winter | 4-2 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| K. Smith | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 5-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| K. Smith | 6-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
Klađenje je zatvoreno
Ova utakmica je završena: kladionice na nju više ne primaju opklade.
Još nema statistike za ovu utakmicu.