K. Smith 2-1 E. Winter: resultado, sets e estatísticas
Os jogadores
| Os jogadores | K. Smith | E. Winter |
|---|---|---|
| Ranking | ATP nº 188 | ATP nº 406 |
| Pontos do ranking | 301 | 121 |
| País | USA | Australia |
| Idade | 28 | 22 |
Piso: Dura
| Time | S1 | S2 | S3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 |
Set 3
| Sacador | Games | Pontos |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| K. Smith | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Winter | 1-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| K. Smith | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-2 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| K. Smith | 4-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 5-2 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. Smith | 6-2 | 15-0 · 30-0 · 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
Set 2
| Sacador | Games | Pontos |
|---|---|---|
| E. Winter | 1-0 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. Smith | 1-1 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| E. Winter | 1-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 2-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 2-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 |
| K. Smith | 3-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 4-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Winter | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| K. Smith | 4-6 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
Set 1
| Sacador | Games | Pontos |
|---|---|---|
| K. Smith | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| K. Smith | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 3-1 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| K. Smith | 3-2 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| E. Winter | 4-2 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| K. Smith | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 5-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| K. Smith | 6-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
Apostas encerradas
Este jogo acabou: as casas de apostas não aceitam mais apostas nele.
Ainda sem estatísticas para este jogo.