Sllovakia
Extraliga
Sezoni 2026-2027
Të ardhshmet
die 22 nën
sht 28 nën
mër 2 dhj
pre 4 dhj
sht 5 dhj
sht 12 dhj
enj 17 dhj
sht 19 dhj
die 27 dhj
Të fundit
sht 21 nën
mër 18 nën
sht 14 nën
pre 13 nën
sht 7 nën
pre 6 nën
sht 31 tet
pre 30 tet
mar 27 tet
Renditja
| # | Ekipi | L | F | H | %F | PSH:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 868:668 | +200 | |
| 2, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 694:577 | +117 | |
| 3, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 720:618 | +102 | |
| 4, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 730:711 | +19 | |
| 5, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 4 | 6 | .400 | 713:828 | −115 | |
| 6, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 695:694 | +1 | |
| 7, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 712:770 | −58 | |
| 8, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 756:775 | −19 |
- Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraliga (Play-in)
Të fundit
sht 21 nën
mër 18 nën
sht 14 nën
pre 13 nën
sht 7 nën
pre 6 nën
sht 31 tet
pre 30 tet
mar 27 tet
Të ardhshmet
die 22 nën
sht 28 nën
mër 2 dhj
pre 4 dhj
sht 5 dhj
sht 12 dhj
enj 17 dhj
sht 19 dhj
die 27 dhj
| # | Ekipi | L | F | H | %F | PSH:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 868:668 | +200 | |
| 2, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 694:577 | +117 | |
| 3, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 720:618 | +102 | |
| 4, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 730:711 | +19 | |
| 5, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 4 | 6 | .400 | 713:828 | −115 | |
| 6, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 695:694 | +1 | |
| 7, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 712:770 | −58 | |
| 8, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 756:775 | −19 | |
| 9, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 2 | 7 | .222 | 708:782 | −74 | |
| 10, Promotion - Extraliga (Play-in) | 7 | 3 | 4 | .429 | 579:608 | −29 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | .000 | 764:908 | −144 |
- Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraliga (Play-in)