Szlovákia
Extraliga
Szezon: 2026-2027
Következő
V nov. 22.
Szo nov. 28.
Sze dec. 2.
P dec. 4.
Szo dec. 5.
Szo dec. 12.
Cs dec. 17.
Szo dec. 19.
V dec. 27.
Legutóbbi
Szo nov. 21.
Sze nov. 18.
Szo nov. 14.
P nov. 13.
Szo nov. 7.
P nov. 6.
Szo okt. 31.
P okt. 30.
K okt. 27.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | V | GY% | DP:KP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 868:668 | +200 | |
| 2, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 694:577 | +117 | |
| 3, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 720:618 | +102 | |
| 4, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 730:711 | +19 | |
| 5, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 4 | 6 | .400 | 713:828 | −115 | |
| 6, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 695:694 | +1 | |
| 7, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 712:770 | −58 | |
| 8, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 756:775 | −19 |
- Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraliga (Play-in)
Legutóbbi
Szo nov. 21.
Sze nov. 18.
Szo nov. 14.
P nov. 13.
Szo nov. 7.
P nov. 6.
Szo okt. 31.
P okt. 30.
K okt. 27.
Következő
V nov. 22.
Szo nov. 28.
Sze dec. 2.
P dec. 4.
Szo dec. 5.
Szo dec. 12.
Cs dec. 17.
Szo dec. 19.
V dec. 27.
| # | Csapat | M | GY | V | GY% | DP:KP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 868:668 | +200 | |
| 2, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 694:577 | +117 | |
| 3, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 720:618 | +102 | |
| 4, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 730:711 | +19 | |
| 5, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 4 | 6 | .400 | 713:828 | −115 | |
| 6, Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 695:694 | +1 | |
| 7, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 712:770 | −58 | |
| 8, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 756:775 | −19 | |
| 9, Promotion - Extraliga (Play-in) | 9 | 2 | 7 | .222 | 708:782 | −74 | |
| 10, Promotion - Extraliga (Play-in) | 7 | 3 | 4 | .429 | 579:608 | −29 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | .000 | 764:908 | −144 |
- Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraliga (Play-in)