Brazili
Carioca - 2
Sezoni 2026
Gjysmëfinalet
sht 14 nën
sht 21 nën
Renditja
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif. | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 24 | Fitore, Fitore, Fitore, Barazim, Fitore | |
| 2, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 22 | Barazim, Fitore, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 3, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 22 | Fitore, Humbje, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 4, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 20 | Barazim, Humbje, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14:9 | +5 | 19 | Barazim, Fitore, Barazim, Barazim, Fitore | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 17 | Barazim, Fitore, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:13 | −4 | 15 | Fitore, Humbje, Fitore, Barazim, Humbje | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:12 | −2 | 11 | Humbje, Humbje, Barazim, Fitore, Humbje |
- Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - Carioca B2
sht 21 nën
sht 14 nën
Të gjitha ndeshjet e kësaj jave janë luajtur.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif. | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 24 | Fitore, Fitore, Fitore, Barazim, Fitore | |
| 2, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 22 | Barazim, Fitore, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 3, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 22 | Fitore, Humbje, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 4, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 20 | Barazim, Humbje, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14:9 | +5 | 19 | Barazim, Fitore, Barazim, Barazim, Fitore | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 17 | Barazim, Fitore, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:13 | −4 | 15 | Fitore, Humbje, Fitore, Barazim, Humbje | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:12 | −2 | 11 | Humbje, Humbje, Barazim, Fitore, Humbje | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:9 | −3 | 10 | Humbje, Fitore, Humbje, Barazim, Humbje | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:13 | −4 | 9 | Fitore, Humbje, Humbje, Humbje, Barazim | |
| 11, Relegation - Carioca B2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:15 | −9 | 5 | Humbje, Humbje, Barazim, Humbje, Fitore | |
| 12, Relegation - Carioca B2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:22 | −13 | 5 | Humbje, Fitore, Barazim, Humbje, Humbje |
- Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - Carioca B2