Brasiilia
Carioca - 2
Hooaeg 2026
Poolfinaalid
L 14. nov
L 21. nov
Tabel
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 24 | Võit, Võit, Võit, Viik, Võit | |
| 2, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 22 | Viik, Võit, Viik, Võit, Võit | |
| 3, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 22 | Võit, Kaotus, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 4, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 20 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Võit | |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14:9 | +5 | 19 | Viik, Võit, Viik, Viik, Võit | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 17 | Viik, Võit, Võit, Kaotus, Viik | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:13 | −4 | 15 | Võit, Kaotus, Võit, Viik, Kaotus | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:12 | −2 | 11 | Kaotus, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus |
- Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - Carioca B2
L 21. nov
L 14. nov
Kõik selle vooru mängud on peetud.
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 24 | Võit, Võit, Võit, Viik, Võit | |
| 2, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 22 | Viik, Võit, Viik, Võit, Võit | |
| 3, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 7 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 22 | Võit, Kaotus, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 4, Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 20 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Võit | |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14:9 | +5 | 19 | Viik, Võit, Viik, Viik, Võit | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 17 | Viik, Võit, Võit, Kaotus, Viik | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:13 | −4 | 15 | Võit, Kaotus, Võit, Viik, Kaotus | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:12 | −2 | 11 | Kaotus, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:9 | −3 | 10 | Kaotus, Võit, Kaotus, Viik, Kaotus | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:13 | −4 | 9 | Võit, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Viik | |
| 11, Relegation - Carioca B2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:15 | −9 | 5 | Kaotus, Kaotus, Viik, Kaotus, Võit | |
| 12, Relegation - Carioca B2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:22 | −13 | 5 | Kaotus, Võit, Viik, Kaotus, Kaotus |
- Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - Carioca B2