Saltar para o conteúdo
M. Donald
República Checa
- D
- V
- D
- V
- D
Jogador
Jogador| Nome | Matthew Donald |
|---|
| Ranking | ATP n.º 352 |
|---|
| Pontos do ranking | 148 |
|---|
| País | Czech Republic |
|---|
| Idade | 22 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 353 | 1 | 51-28 | 15-11 | 36-17 | - |
|---|
| 2026 em pares | 1011 | 0 | 7-8 | 7-6 | 0-2 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 602 | 0 | 35-27 | 15-14 | 20-13 | - |
|---|
| 2025 em pares | 592 | 1 | 26-16 | 21-11 | 5-5 | - |
|---|
| 2024 em singulares | 828 | 0 | 18-28 | 18-17 | 0-11 | - |
|---|
| 2024 em pares | 1002 | 0 | 13-16 | 9-10 | 4-6 | - |
|---|
| 2023 em singulares | 850 | 0 | 18-27 | 9-14 | 9-13 | - |
|---|
| 2023 em pares | 732 | 1 | 19-18 | 7-7 | 12-11 | - |
|---|
| 2022 em singulares | 1340 | 0 | 6-15 | 4-7 | 2-8 | - |
|---|
| 2022 em pares | 1551 | 1 | 7-5 | 4-3 | 3-2 | - |
|---|
| 2021 em singulares | 2180 | 0 | 4-11 | 1-5 | 1-5 | 2-1 |
|---|
| 2021 em pares | 1793 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 0-1 |
|---|
Títulos
Títulos| M15 Store (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| Pardubicka juniorka | 2022 | Pares |
|---|
| M15 Monastir 6 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|