Przejdź do treści - P
- Z
- P
- Z
- P
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Matthew Donald |
|---|
| Ranking | ATP, nr 352 |
|---|
| Punkty rankingowe | 148 |
|---|
| Kraj | Czech Republic |
|---|
| Wiek | 22 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2026: singiel | 353 | 1 | 51-28 | 15-11 | 36-17 | - |
|---|
| 2026: debel | 1011 | 0 | 7-8 | 7-6 | 0-2 | - |
|---|
| 2025: singiel | 602 | 0 | 35-27 | 15-14 | 20-13 | - |
|---|
| 2025: debel | 592 | 1 | 26-16 | 21-11 | 5-5 | - |
|---|
| 2024: singiel | 828 | 0 | 18-28 | 18-17 | 0-11 | - |
|---|
| 2024: debel | 1002 | 0 | 13-16 | 9-10 | 4-6 | - |
|---|
| 2023: singiel | 850 | 0 | 18-27 | 9-14 | 9-13 | - |
|---|
| 2023: debel | 732 | 1 | 19-18 | 7-7 | 12-11 | - |
|---|
| 2022: singiel | 1340 | 0 | 6-15 | 4-7 | 2-8 | - |
|---|
| 2022: debel | 1551 | 1 | 7-5 | 4-3 | 3-2 | - |
|---|
| 2021: singiel | 2180 | 0 | 4-11 | 1-5 | 1-5 | 2-1 |
|---|
| 2021: debel | 1793 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 0-1 |
|---|
Tytuły
Tytuły| M15 Store (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| Pardubicka juniorka | 2022 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 6 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|