Saltar para o conteúdo - V
- D
- V
- V
- D
Jogador
Jogador| Nome | Kasidit Samrej |
|---|
| Ranking | ATP n.º 370 |
|---|
| Pontos do ranking | 139 |
|---|
| País | Thailand |
|---|
| Idade | 25 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 375 | 0 | 42-30 | 40-29 | - | - |
|---|
| 2026 em pares | 1438 | 0 | 5-10 | 5-10 | - | - |
|---|
| 2025 em singulares | 422 | 2 | 47-32 | 47-31 | - | - |
|---|
| 2025 em pares | 766 | 0 | 11-9 | 11-8 | - | - |
|---|
| 2024 em singulares | 416 | 3 | 43-23 | 38-22 | 0-1 | - |
|---|
| 2024 em pares | 1116 | 1 | 12-15 | 10-13 | 0-1 | - |
|---|
| 2023 em singulares | 660 | 0 | 23-20 | 23-17 | - | - |
|---|
| 2023 em pares | 1004 | 1 | 12-7 | 12-7 | - | - |
|---|
| 2022 em singulares | 602 | 1 | 27-17 | 25-17 | - | - |
|---|
| 2022 em pares | 1035 | 0 | 6-10 | 6-10 | - | - |
|---|
| 2021 em singulares | 1188 | 0 | 3-5 | 2-4 | - | - |
|---|
| 2021 em pares | 1666 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2020 em singulares | 1031 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
|---|
| 2020 em pares | 1451 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| 2019 em singulares | 1051 | 0 | 0-1 | - | - | - |
|---|
| 2018 em pares | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Títulos
Títulos| M15 Hong Kong 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 4 (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| M25 Chiang Rai (ITF) | 2022 | Singulares |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 5 (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| M15 Singapore (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|
| M15 Singapore 2 (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|