Pereiti prie turinio - P
- Pr
- P
- P
- Pr
Tenisininkas
Tenisininkas| Vardas | Kasidit Samrej |
|---|
| Reitingas | ATP, nr. 370 |
|---|
| Reitingo taškai | 139 |
|---|
| Šalis | Thailand |
|---|
| Amžius | 25 |
|---|
Sezonai
Sezonai| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|
| Vienetai, 2026 | 375 | 0 | 42-30 | 40-29 | - | - |
|---|
| Poros, 2026 | 1438 | 0 | 5-10 | 5-10 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2025 | 422 | 2 | 47-32 | 47-31 | - | - |
|---|
| Poros, 2025 | 766 | 0 | 11-9 | 11-8 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2024 | 416 | 3 | 43-23 | 38-22 | 0-1 | - |
|---|
| Poros, 2024 | 1116 | 1 | 12-15 | 10-13 | 0-1 | - |
|---|
| Vienetai, 2023 | 660 | 0 | 23-20 | 23-17 | - | - |
|---|
| Poros, 2023 | 1004 | 1 | 12-7 | 12-7 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2022 | 602 | 1 | 27-17 | 25-17 | - | - |
|---|
| Poros, 2022 | 1035 | 0 | 6-10 | 6-10 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2021 | 1188 | 0 | 3-5 | 2-4 | - | - |
|---|
| Poros, 2021 | 1666 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2020 | 1031 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
|---|
| Poros, 2020 | 1451 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2019 | 1051 | 0 | 0-1 | - | - | - |
|---|
| Poros, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titulai
Titulai| M15 Hong Kong 2 (ITF) | 2024 | Poros |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Poros |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 4 (ITF) | 2024 | Vienetai |
|---|
| M25 Chiang Rai (ITF) | 2022 | Vienetai |
|---|
| M15 Nakhon Si Thammarat 5 (ITF) | 2024 | Vienetai |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 (ITF) | 2024 | Vienetai |
|---|
| M15 Singapore (ITF) | 2025 | Vienetai |
|---|
| M15 Singapore 2 (ITF) | 2025 | Vienetai |
|---|