Saltar para o conteúdo - D
- V
- D
- V
- D
Jogador
Jogador| Nome | Dali Blanch |
|---|
| Ranking | ATP n.º 310 |
|---|
| Pontos do ranking | 172 |
|---|
| País | USA |
|---|
| Idade | 23 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 325 | 0 | 37-27 | 9-8 | 28-19 | - |
|---|
| 2026 em pares | 680 | 0 | 7-5 | 2-3 | 5-2 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 455 | 1 | 47-30 | 11-14 | 36-16 | - |
|---|
| 2025 em pares | 641 | 2 | 20-13 | 8-7 | 12-6 | - |
|---|
| 2024 em singulares | 735 | 0 | 23-29 | 9-14 | 14-15 | - |
|---|
| 2024 em pares | 759 | 0 | 18-14 | 10-8 | 8-6 | - |
|---|
| 2023 em singulares | 654 | 0 | 24-26 | 13-15 | 11-11 | - |
|---|
| 2023 em pares | 677 | 2 | 16-13 | 9-6 | 7-7 | - |
|---|
| 2022 em singulares | 826 | 0 | 14-23 | 10-15 | 4-8 | - |
|---|
| 2022 em pares | 897 | 0 | 13-23 | 4-12 | 9-11 | - |
|---|
| 2021 em singulares | 891 | 0 | 16-23 | 10-11 | 6-11 | 0-1 |
|---|
| 2021 em pares | 936 | 1 | 16-14 | 9-8 | 6-5 | 1-1 |
|---|
| 2020 em singulares | 1723 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2020 em pares | - | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 em singulares | - | 0 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
|---|
| 2019 em pares | - | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | - |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Denia (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M15 Cancun (ITF) | 2021 | Pares |
|---|
| M25 Sintra 2 (ITF) | 2023 | Pares |
|---|
| M15 Villena (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M15 Dubrovnik (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|