সরাসরি কন্টেন্টে যান - L
- W
- L
- W
- L
খেলোয়াড়
খেলোয়াড়| নাম | Dali Blanch |
|---|
| র্যাংকিং | ATP নম্বর 310 |
|---|
| র্যাংকিং পয়েন্ট | 172 |
|---|
| দেশ | USA |
|---|
| বয়স | 23 |
|---|
মৌসুম
মৌসুম| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|
| 2026 সিঙ্গলস | 325 | 0 | 37-27 | 9-8 | 28-19 | - |
|---|
| 2026 ডাবলস | 680 | 0 | 7-5 | 2-3 | 5-2 | - |
|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 455 | 1 | 47-30 | 11-14 | 36-16 | - |
|---|
| 2025 ডাবলস | 641 | 2 | 20-13 | 8-7 | 12-6 | - |
|---|
| 2024 সিঙ্গলস | 735 | 0 | 23-29 | 9-14 | 14-15 | - |
|---|
| 2024 ডাবলস | 759 | 0 | 18-14 | 10-8 | 8-6 | - |
|---|
| 2023 সিঙ্গলস | 654 | 0 | 24-26 | 13-15 | 11-11 | - |
|---|
| 2023 ডাবলস | 677 | 2 | 16-13 | 9-6 | 7-7 | - |
|---|
| 2022 সিঙ্গলস | 826 | 0 | 14-23 | 10-15 | 4-8 | - |
|---|
| 2022 ডাবলস | 897 | 0 | 13-23 | 4-12 | 9-11 | - |
|---|
| 2021 সিঙ্গলস | 891 | 0 | 16-23 | 10-11 | 6-11 | 0-1 |
|---|
| 2021 ডাবলস | 936 | 1 | 16-14 | 9-8 | 6-5 | 1-1 |
|---|
| 2020 সিঙ্গলস | 1723 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2020 ডাবলস | - | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 সিঙ্গলস | - | 0 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
|---|
| 2019 ডাবলস | - | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | - |
|---|
শিরোপা
শিরোপা| M25 Denia (ITF) | 2023 | ডাবলস |
|---|
| M15 Cancun (ITF) | 2021 | ডাবলস |
|---|
| M25 Sintra 2 (ITF) | 2023 | ডাবলস |
|---|
| M15 Villena (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| M15 Dubrovnik (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|