M. Hontama
Japonia
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów.
Ostatnie
niedz. 22 lis
sob. 21 lis
pt. 6 lis
czw. 5 lis
wt. 3 lis
niedz. 25 paź
sob. 24 paź
pon. 19 paź
wt. 6 paź
śr. 30 wrz
Zawodnik
| Imię i nazwisko | Mai Hontama |
|---|---|
| Ranking | WTA, nr 156 |
| Punkty rankingowe | 486 |
| Kraj | Japan |
| Wiek | 27 |
Sezony
| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026: singiel | 160 | 0 | 34-28 | 26-22 | 7-5 | 1-1 |
| 2026: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2025: singiel | 240 | 0 | 25-33 | 18-26 | 7-6 | 0-1 |
| 2025: debel | 629 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| 2024: singiel | 157 | 0 | 31-34 | 28-27 | 3-5 | 0-2 |
| 2024: debel | 573 | 0 | 3-8 | 2-8 | 1-0 | - |
| 2023: singiel | 120 | 1 | 51-27 | 38-19 | 6-5 | 1-2 |
| 2023: debel | 117 | 4 | 27-11 | 20-8 | 7-2 | 0-1 |
| 2022: singiel | 203 | 1 | 37-24 | 27-17 | 3-4 | 5-2 |
| 2022: debel | 375 | 1 | 15-10 | 15-7 | 0-2 | 0-1 |
| 2021: singiel | 150 | 2 | 37-13 | 29-11 | 8-2 | - |
| 2021: debel | 584 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-2 | - |
| 2020: singiel | 332 | 0 | 6-4 | 6-4 | - | - |
| 2020: debel | 558 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2019: singiel | 388 | 0 | 4-11 | 4-11 | - | - |
| 2018: singiel | 367 | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
| 2017: singiel | 1051 | 0 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| 2017: debel | - | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
| 2016: singiel | 692 | 0 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
| 2016: debel | - | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
Tytuły
| W60 Sydney (ITF) | 2022 | Singiel |
|---|---|---|
| W25 Porto (ITF) | 2021 | Singiel |
| W25 Salinas (ITF) | 2021 | Singiel |
| W60 Burnie (ITF) | 2023 | Debel |
| W25 Santarem (ITF) | 2022 | Debel |
| W60 Pretoria (ITF) | 2023 | Debel |
| W40 Maribor (ITF) | 2023 | Singiel |
| W100 Madrid (ITF) | 2023 | Debel |
| W60 Brescia (ITF) | 2023 | Debel |