Zum Inhalt springen - N
- S
- S
- N
- S
Kommende
Keine kommenden Spiele.
Spieler
Spieler| Name | Mai Hontama |
|---|
| Weltrangliste | WTA Nr. 156 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 486 |
|---|
| Land | Japan |
|---|
| Alter | 27 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 2026 Einzel | 160 | 0 | 34-28 | 26-22 | 7-5 | 1-1 |
|---|
| 2026 Doppel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 Einzel | 240 | 0 | 25-33 | 18-26 | 7-6 | 0-1 |
|---|
| 2025 Doppel | 629 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
|---|
| 2024 Einzel | 157 | 0 | 31-34 | 28-27 | 3-5 | 0-2 |
|---|
| 2024 Doppel | 573 | 0 | 3-8 | 2-8 | 1-0 | - |
|---|
| 2023 Einzel | 120 | 1 | 51-27 | 38-19 | 6-5 | 1-2 |
|---|
| 2023 Doppel | 117 | 4 | 27-11 | 20-8 | 7-2 | 0-1 |
|---|
| 2022 Einzel | 203 | 1 | 37-24 | 27-17 | 3-4 | 5-2 |
|---|
| 2022 Doppel | 375 | 1 | 15-10 | 15-7 | 0-2 | 0-1 |
|---|
| 2021 Einzel | 150 | 2 | 37-13 | 29-11 | 8-2 | - |
|---|
| 2021 Doppel | 584 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-2 | - |
|---|
| 2020 Einzel | 332 | 0 | 6-4 | 6-4 | - | - |
|---|
| 2020 Doppel | 558 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2019 Einzel | 388 | 0 | 4-11 | 4-11 | - | - |
|---|
| 2018 Einzel | 367 | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2017 Einzel | 1051 | 0 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| 2017 Doppel | - | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| 2016 Einzel | 692 | 0 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 2016 Doppel | - | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
|---|
Titel
Titel| W60 Sydney (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| W25 Porto (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| W25 Salinas (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| W60 Burnie (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| W25 Santarem (ITF) | 2022 | Doppel |
|---|
| W60 Pretoria (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| W40 Maribor (ITF) | 2023 | Einzel |
|---|
| W100 Madrid (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| W60 Brescia (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|