D. Medvedev
Świat
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów.
Ostatnie
sob. 21 lis
pt. 20 lis
śr. 18 lis
pon. 16 lis
śr. 4 lis
sob. 31 paź
pt. 30 paź
czw. 29 paź
śr. 28 paź
niedz. 25 paź
Zawodnik
| Imię i nazwisko | Daniil Medvedev |
|---|---|
| Ranking | ATP, nr 5 |
| Punkty rankingowe | 3820 |
| Kraj | World |
| Wiek | 30 |
Sezony
| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026: singiel | 5 | 4 | 52-20 | 41-13 | 5-4 | 6-3 |
| 2026: debel | 256 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
| 2025: singiel | 13 | 1 | 41-23 | 30-16 | 6-4 | 5-3 |
| 2025: singiel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2025: debel | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
| 2024: singiel | 5 | 0 | 46-21 | 29-14 | 11-5 | 6-2 |
| 2024: singiel | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2024: debel | 331 | 0 | 2-5 | 2-1 | 0-3 | 0-1 |
| 2023: singiel | 3 | 5 | 66-18 | 49-12 | 10-3 | 7-3 |
| 2023: singiel | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2022: singiel | 7 | 2 | 45-19 | 34-14 | 3-2 | 8-3 |
| 2022: debel | 407 | 0 | 3-3 | 3-1 | - | 0-2 |
| 2021: singiel | 2 | 4 | 60-12 | 43-7 | 5-3 | 7-2 |
| 2021: debel | 280 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | - |
| 2020: singiel | 4 | 2 | 31-11 | 31-9 | 0-2 | - |
| 2020: debel | 204 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2019: singiel | 5 | 4 | 59-21 | 46-13 | 8-5 | 5-3 |
| 2019: debel | 188 | 0 | 5-5 | 1-5 | 4-0 | - |
| 2018: singiel | 16 | 3 | 53-25 | 48-16 | 1-5 | 4-4 |
| 2018: debel | 389 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| 2017: singiel | 65 | 0 | 28-28 | 18-20 | 0-4 | 10-4 |
| 2017: debel | 348 | 0 | 3-6 | 3-4 | 0-2 | - |
| 2016: singiel | 99 | 1 | 52-23 | 36-13 | 10-7 | 6-3 |
| 2016: debel | 301 | 0 | 7-9 | 7-7 | 0-2 | - |
| 2015: singiel | 329 | 0 | 12-10 | 8-7 | 4-3 | - |
| 2015: debel | 331 | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | - |
| 2014: singiel | 655 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2014: debel | 751 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2013: singiel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2012: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2: singiel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 0: singiel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tytuły
| US Open | 2021 | Singiel |
|---|---|---|
| Toronto | 2021 | Singiel |
| Mallorca | 2021 | Singiel |
| Marseille | 2021 | Singiel |
| Finals - London | 2020 | Singiel |
| Paris | 2020 | Singiel |
| Shanghai | 2019 | Singiel |
| St. Petersburg | 2019 | Singiel |
| Cincinnati | 2019 | Singiel |
| Sofia | 2019 | Singiel |
| Tokyo | 2018 | Singiel |
| Winston-Salem | 2018 | Singiel |
| Sydney | 2018 | Singiel |
| St. Remy (Challenger) | 2016 | Singiel |
| Los Cabos | 2022 | Singiel |
| Vienna | 2022 | Singiel |
| Rotterdam | 2023 | Singiel |
| Doha | 2023 | Singiel |
| Dubai | 2023 | Singiel |
| Miami | 2023 | Singiel |
| Rome | 2023 | Singiel |
| Almaty | 2025 | Singiel |
| Brisbane | 2026 | Singiel |