D. Medvedev
Pasaulis
Artimiausios
Artimiausių rungtynių nėra.
Paskutinės
št 11-21
pn 11-20
tr 11-18
pr 11-16
tr 11-04
št 10-31
pn 10-30
kt 10-29
tr 10-28
sk 10-25
Tenisininkas
| Vardas | Daniil Medvedev |
|---|---|
| Reitingas | ATP, nr. 5 |
| Reitingo taškai | 3820 |
| Šalis | World |
| Amžius | 30 |
Sezonai
| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienetai, 2026 | 5 | 4 | 52-20 | 41-13 | 5-4 | 6-3 |
| Poros, 2026 | 256 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
| Vienetai, 2025 | 13 | 1 | 41-23 | 30-16 | 6-4 | 5-3 |
| Vienetai, 2025 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| Poros, 2025 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
| Vienetai, 2024 | 5 | 0 | 46-21 | 29-14 | 11-5 | 6-2 |
| Vienetai, 2024 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| Poros, 2024 | 331 | 0 | 2-5 | 2-1 | 0-3 | 0-1 |
| Vienetai, 2023 | 3 | 5 | 66-18 | 49-12 | 10-3 | 7-3 |
| Vienetai, 2023 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| Vienetai, 2022 | 7 | 2 | 45-19 | 34-14 | 3-2 | 8-3 |
| Poros, 2022 | 407 | 0 | 3-3 | 3-1 | - | 0-2 |
| Vienetai, 2021 | 2 | 4 | 60-12 | 43-7 | 5-3 | 7-2 |
| Poros, 2021 | 280 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | - |
| Vienetai, 2020 | 4 | 2 | 31-11 | 31-9 | 0-2 | - |
| Poros, 2020 | 204 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| Vienetai, 2019 | 5 | 4 | 59-21 | 46-13 | 8-5 | 5-3 |
| Poros, 2019 | 188 | 0 | 5-5 | 1-5 | 4-0 | - |
| Vienetai, 2018 | 16 | 3 | 53-25 | 48-16 | 1-5 | 4-4 |
| Poros, 2018 | 389 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| Vienetai, 2017 | 65 | 0 | 28-28 | 18-20 | 0-4 | 10-4 |
| Poros, 2017 | 348 | 0 | 3-6 | 3-4 | 0-2 | - |
| Vienetai, 2016 | 99 | 1 | 52-23 | 36-13 | 10-7 | 6-3 |
| Poros, 2016 | 301 | 0 | 7-9 | 7-7 | 0-2 | - |
| Vienetai, 2015 | 329 | 0 | 12-10 | 8-7 | 4-3 | - |
| Poros, 2015 | 331 | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | - |
| Vienetai, 2014 | 655 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| Poros, 2014 | 751 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Vienetai, 2013 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Poros, 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Vienetai, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Vienetai, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Titulai
| US Open | 2021 | Vienetai |
|---|---|---|
| Toronto | 2021 | Vienetai |
| Mallorca | 2021 | Vienetai |
| Marseille | 2021 | Vienetai |
| Finals - London | 2020 | Vienetai |
| Paris | 2020 | Vienetai |
| Shanghai | 2019 | Vienetai |
| St. Petersburg | 2019 | Vienetai |
| Cincinnati | 2019 | Vienetai |
| Sofia | 2019 | Vienetai |
| Tokyo | 2018 | Vienetai |
| Winston-Salem | 2018 | Vienetai |
| Sydney | 2018 | Vienetai |
| St. Remy (Challenger) | 2016 | Vienetai |
| Los Cabos | 2022 | Vienetai |
| Vienna | 2022 | Vienetai |
| Rotterdam | 2023 | Vienetai |
| Doha | 2023 | Vienetai |
| Dubai | 2023 | Vienetai |
| Miami | 2023 | Vienetai |
| Rome | 2023 | Vienetai |
| Almaty | 2025 | Vienetai |
| Brisbane | 2026 | Vienetai |