Speelronde 7
- Stadion
- Municipal El Plantio, Burgos
- Scheidsrechter
- A. Dominguez
Burgos 1-0 Eldense: uitslag, statistieken en opstellingen
- Rust1-0
- Einde wedstrijd1-0
Wedden gesloten
Deze wedstrijd is afgelopen: bookmakers nemen er geen weddenschappen meer op aan.
Nog geen statistieken voor deze wedstrijd.
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 32 | Winst, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst | |
| 2, Promotion - LaLiga | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | +19 | 30 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Verlies | |
| 3, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 27 | Gelijkspel, Winst, Winst, Winst, Winst | |
| 4, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | +11 | 24 | Winst, Verlies, Verlies, Winst, Winst | |
| 5, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 24 | Gelijkspel, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Verlies | |
| 6, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 24 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst, Winst | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | Gelijkspel, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | −1 | 23 | Gelijkspel, Verlies, Winst, Verlies, Winst | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | +2 | 21 | Verlies, Winst, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | Gelijkspel, Winst, Gelijkspel, Winst, Winst | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | −3 | 20 | Verlies, Winst, Winst, Winst, Verlies | |
| 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | −1 | 19 | Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 18 | Verlies, Winst, Winst, Verlies, Verlies | |
| 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 18 | Winst, Gelijkspel, Gelijkspel, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | −8 | 18 | Winst, Winst, Verlies, Verlies, Gelijkspel | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:19 | −4 | 17 | Winst, Verlies, Verlies, Verlies, Winst | |
| 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:19 | +1 | 14 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Winst | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | −7 | 13 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel | |
| 19, Relegation | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:27 | −10 | 13 | Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 20, Relegation | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | −10 | 13 | Winst, Winst, Winst, Winst, Verlies | |
| 21, Relegation | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:27 | −8 | 11 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies | |
| 22, Relegation | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | −22 | 5 | Verlies, Verlies, Verlies, Verlies, Verlies |
- Promotion - LaLiga
- Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Relegation