- 会場
- Municipal El Plantio, Burgos
- 主審
- A. Dominguez
Burgos 1-0 Eldense:結果、統計、ラインナップ
- ハーフタイム1-0
- 試合終了1-0
ベット受付終了
この試合は終了しました。ブックメーカーはもうベットを受け付けていません。
この試合の統計はまだありません。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得失差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 32 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 引き分け, 勝ち | |
| 2, Promotion - LaLiga | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | +19 | 30 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 負け | |
| 3, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 26 | 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 4, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | +11 | 24 | 勝ち, 負け, 負け, 勝ち, 勝ち | |
| 5, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 24 | 引き分け, 引き分け, 負け, 引き分け, 負け | |
| 6, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 24 | 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | 引き分け, 勝ち, 引き分け, 引き分け, 勝ち | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | −1 | 23 | 引き分け, 負け, 勝ち, 負け, 勝ち | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | +2 | 21 | 負け, 勝ち, 負け, 引き分け, 勝ち | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | 引き分け, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | −3 | 20 | 負け, 勝ち, 勝ち, 勝ち, 負け | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 18 | 負け, 勝ち, 勝ち, 負け, 負け | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 18 | 勝ち, 引き分け, 引き分け, 引き分け, 引き分け | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | −1 | 18 | 負け, 引き分け, 負け, 引き分け, 負け | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | −8 | 18 | 勝ち, 勝ち, 負け, 負け, 引き分け | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:19 | −4 | 17 | 勝ち, 負け, 負け, 負け, 勝ち | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | −7 | 13 | 負け, 負け, 引き分け, 負け, 引き分け | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | −7 | 13 | 引き分け, 引き分け, 勝ち, 負け, 負け | |
| 19, Relegation | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | −10 | 13 | 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち, 負け | |
| 20, Relegation | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:19 | −2 | 11 | 引き分け, 負け, 負け, 勝ち, 負け | |
| 21, Relegation | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:27 | −8 | 11 | 負け, 負け, 引き分け, 負け, 負け | |
| 22, Relegation | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | −22 | 5 | 負け, 負け, 負け, 負け, 負け |
- Promotion - LaLiga
- Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Relegation