Argentinië
Primera C
Seizoen 2026
Halve finales
zo 22 nov
ma 23 nov
za 28 nov
Stand
Groep A
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | +16 | 51 | Winst, Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | +7 | 50 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | +3 | 48 | Winst, Gelijkspel, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | +13 | 47 | Verlies, Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | +7 | 47 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Gelijkspel | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | +7 | 47 | Winst, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | +6 | 46 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | +6 | 45 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies |
- Promotion - Primera C (Super final)
- Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs)
- Primera C (Relegation - Play Offs)
zo 22 nov
ma 23 nov
za 28 nov
Groep A
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | +16 | 51 | Winst, Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | +7 | 50 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | +3 | 48 | Winst, Gelijkspel, Winst, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | +13 | 47 | Verlies, Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | +7 | 47 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Gelijkspel | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | +7 | 47 | Winst, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | +6 | 46 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | +6 | 45 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:36 | −6 | 41 | Winst, Verlies, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 10 | 32 | 9 | 9 | 14 | 25:34 | −9 | 36 | Verlies, Verlies, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 11 | 32 | 7 | 14 | 11 | 21:26 | −5 | 35 | Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 12 | 32 | 7 | 11 | 14 | 23:41 | −18 | 32 | Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Winst, Verlies | |
| 13 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:58 | −28 | 31 | Verlies, Verlies, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 14, Primera C (Relegation - Play Offs) | 32 | 4 | 15 | 13 | 30:42 | −12 | 27 | Verlies, Winst, Verlies, Gelijkspel, Verlies |
Groep B
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 19 | 7 | 6 | 46:22 | +24 | 64 | Winst, Winst, Winst, Winst, Winst | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 17 | 10 | 5 | 43:22 | +21 | 61 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Winst | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 16 | 4 | 26:16 | +10 | 52 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Gelijkspel | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 13 | 12 | 7 | 31:25 | +6 | 51 | Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 13 | 10 | 9 | 32:23 | +9 | 49 | Verlies, Winst, Winst, Gelijkspel, Winst | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 9 | 14 | 9 | 23:27 | −4 | 41 | Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 7 | 14 | 32:32 | 0 | 40 | Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies | |
| 8 | 32 | 8 | 16 | 8 | 28:32 | −4 | 40 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Winst | |
| 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | 29:34 | −5 | 38 | Verlies, Verlies, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | 24:29 | −5 | 37 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies | |
| 11 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27:40 | −13 | 36 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst, Winst | |
| 12 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33:36 | −3 | 35 | Verlies, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel | |
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 24:32 | −8 | 34 | Verlies, Winst, Verlies, Winst, Gelijkspel | |
| 14, Primera C (Relegation - Play Offs) | 32 | 6 | 11 | 15 | 23:38 | −15 | 29 | Verlies, Winst, Winst, Verlies, Gelijkspel |
- Promotion - Primera C (Super final)
- Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs)
- Primera C (Relegation - Play Offs)