アルゼンチン
Primera C
2026シーズン
準決勝
日 11月22日
月 11月23日
土 11月28日
順位表
グループA
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得失差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | +16 | 51 | 勝ち, 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | +7 | 50 | 勝ち, 引き分け, 負け, 負け, 負け | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | +3 | 48 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 引き分け, 引き分け | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | +13 | 47 | 負け, 勝ち, 勝ち, 負け, 引き分け | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | +7 | 47 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 引き分け | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | +7 | 47 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | +6 | 46 | 負け, 負け, 引き分け, 引き分け, 引き分け | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | +6 | 45 | 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け |
- Promotion - Primera C (Super final)
- Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs)
- Primera C (Relegation - Play Offs)
日 11月22日
月 11月23日
土 11月28日
グループA
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得失差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | +16 | 51 | 勝ち, 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | +7 | 50 | 勝ち, 引き分け, 負け, 負け, 負け | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | +3 | 48 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 引き 分け, 引き分け | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | +13 | 47 | 負け, 勝ち, 勝ち, 負け, 引き分け | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | +7 | 47 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 引き分け | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | +7 | 47 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | +6 | 46 | 負け, 負け, 引き分け, 引き分け, 引き分け | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | +6 | 45 | 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:36 | −6 | 41 | 勝ち, 負け, 負け, 負け, 負け | |
| 10 | 32 | 9 | 9 | 14 | 25:34 | −9 | 36 | 負け, 負け, 負け, 引き分け, 勝ち | |
| 11 | 32 | 7 | 14 | 11 | 21:26 | −5 | 35 | 勝ち, 勝ち, 負け, 引き分け, 引き分け | |
| 12 | 32 | 7 | 11 | 14 | 23:41 | −18 | 32 | 負け, 引き分け, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 13 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:58 | −28 | 31 | 負け, 負け, 勝ち, 負け, 引き分け | |
| 14, Primera C (Relegation - Play Offs) | 32 | 4 | 15 | 13 | 30:42 | −12 | 27 | 負け, 勝ち, 負け, 引き分け, 負け |
グループB
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得失差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera C (Super final) | 32 | 19 | 7 | 6 | 46:22 | +24 | 64 | 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 2, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 17 | 10 | 5 | 43:22 | +21 | 61 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 3, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 12 | 16 | 4 | 26:16 | +10 | 52 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 引き分け | |
| 4, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 13 | 12 | 7 | 31:25 | +6 | 51 | 勝ち, 勝ち, 負け, 引き分け, 引き分け | |
| 5, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 13 | 10 | 9 | 32:23 | +9 | 49 | 負け, 勝ち, 勝ち, 引き分け, 勝ち | |
| 6, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 9 | 14 | 9 | 23:27 | −4 | 41 | 引き分け, 負け, 引き分け, 引き分け, 引き分け | |
| 7, Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 32 | 11 | 7 | 14 | 32:32 | 0 | 40 | 引き分け, 負け, 引き分け, 負け, 負け | |
| 8 | 32 | 8 | 16 | 8 | 28:32 | −4 | 40 | 勝ち, 引き分け, 負け, 負け, 勝ち | |
| 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | 29:34 | −5 | 38 |