W. Jansen
United Kingdom
Претстојни
Нема претстојни натпревари.
Неодамнешни
нед. 22 ное.
пет. 20 ное.
чет. 19 ное.
сре. 18 ное.
пет. 30 окт.
чет. 29 окт.
сре. 28 окт.
чет. 15 окт.
пет. 25 сеп.
Тенисер
| Име | William Jansen |
|---|---|
| Земја | United Kingdom |
| Возраст | 21 |
Сезони
| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Појединечно, 2025 | 1244 | 0 | 5-7 | 5-6 | - | 0-1 |
| Двојки, 2025 | 2290 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
| Појединечно, 2024 | 1130 | 0 | 7-7 | 7-6 | - | 0-1 |
| Двојки, 2024 | 2288 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
| Појединечно, 2023 | 1608 | 0 | 3-7 | 2-5 | - | 1-2 |
| Двојки, 2023 | 1104 | 0 | 4-5 | 1-3 | - | 3-2 |
| Појединечно, 2022 | 1028 | 0 | 13-12 | 11-9 | - | 2-3 |
| Двојки, 2022 | 955 | 2 | 8-7 | 8-5 | - | 0-2 |
| Појединечно, 2021 | - | 0 | 0-2 | - | - | 0-2 |
| Двојки, 2021 | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
Титули
| M15 Al Zahra 2 (ITF) | 2022 | Двојки |
|---|---|---|
| M15 Al Zahra (ITF) | 2022 | Двојки |