W. Jansen
United Kingdom
今後
今後の日程はありません。
最近
日 11月22日
金 11月20日
木 11月19日
水 11月18日
金 10月30日
木 10月29日
水 10月28日
木 10月15日
金 9月25日
選手
| 名前 | William Jansen |
|---|---|
| 国 | United Kingdom |
| 年齢 | 21 |
シーズン
| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025シングルス | 1244 | 0 | 5-7 | 5-6 | - | 0-1 |
| 2025ダブルス | 2290 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
| 2024シングルス | 1130 | 0 | 7-7 | 7-6 | - | 0-1 |
| 2024ダブルス | 2288 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
| 2023シングルス | 1608 | 0 | 3-7 | 2-5 | - | 1-2 |
| 2023ダブルス | 1104 | 0 | 4-5 | 1-3 | - | 3-2 |
| 2022シングルス | 1028 | 0 | 13-12 | 11-9 | - | 2-3 |
| 2022ダブルス | 955 | 2 | 8-7 | 8-5 | - | 0-2 |
| 2021シングルス | - | 0 | 0-2 | - | - | 0-2 |
| 2021ダブルス | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
タイトル
| M15 Al Zahra 2 (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|---|---|
| M15 Al Zahra (ITF) | 2022 | ダブルス |