Прескокни кон содржината - П
- П
- Пр
- Пр
- Пр
Тенисер
Тенисер| Име | Adhithya Ganesan |
|---|
| Земја | USA |
|---|
| Возраст | 21 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|
| Појединечно, 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| Појединечно, 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| Двојки, 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| Појединечно, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Двојки, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Појединечно, 2026 | 592 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2025 | 594 | 0 | 28-23 | 19-19 | 9-4 | - |
|---|
| Двојки, 2025 | 920 | 0 | 2-6 | 2-6 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2024 | 774 | 0 | 22-21 | 22-19 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| Двојки, 2024 | 845 | 1 | 12-6 | 12-6 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2023 | 1752 | 0 | 5-5 | 4-4 | - | 1-1 |
|---|
| Двојки, 2023 | 2321 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| Појединечно, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Двојки, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Појединечно, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Двојки, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Појединечно, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Двојки, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Титули
Титули| M15 Kingston 2 (ITF) | 2024 | Двојки |
|---|